John Deere Scrapers Specs and Dimensions
星空电竞 has thousand of equipment specs you can use when transporting a machine including John Deere Scrapers. Select a category below to find the specifications you need and contact us with all your shipping needs.
Manufacturer/Model | Length | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
John Deere 1312C | 23 ft 8 in | 13 ft 8 in | 8 ft 0 in | 16500 lbs |
John Deere 1412E | 29 ft 2 in | 13 ft 6 in | 7 ft 1 in | 24500 lbs |
John Deere 1510C | 24 ft 10 in | 11 ft 10 in | 7 ft 6 in | 16800 lbs |
John Deere 1510DC | 24 ft 10 in | 11 ft 10 in | 7 ft 6 in | 16800 lbs |
John Deere 1512C | 24 ft 2 in | 13 ft 10 in | 7 ft 6 in | 17950 lbs |
John Deere 1512E | 28 ft 2 in | 13 ft 5 in | 6 ft 7 in | 22100 lbs |
John Deere 1612DE | 28 ft 2 in | 13 ft 5 in | 7 ft 7 in | 22700 lbs |
John Deere 1810C | 27 ft 7 in | 11 ft 9 in | 8 ft 0 in | 20500 lbs |
John Deere 1810E | 29 ft 8 in | 11 ft 11 in | 6 ft 7 in | 22500 lbs |
John Deere 1812C | 24 ft 10 in | 13 ft 10 in | 7 ft 6 in | 18950 lbs |
John Deere 1812DC | 24 ft 10 in | 13 ft 10 in | 7 ft 6 in | 18950 lbs |
John Deere 1814C | 25 ft 2 in | 15 ft 10 in | 7 ft 6 in | 21000 lbs |
John Deere 1814DC | 25 ft 2 in | 15 ft 10 in | 7 ft 6 in | 21000 lbs |
John Deere 1814E | 26 ft 10 in | 15 ft 11 in | 6 ft 7 in | 25800 lbs |
John Deere 2010DE | 29 ft 8 in | 11 ft 11 in | 7 ft 7 in | 23100 lbs |
John Deere 2014DE | 26 ft 10 in | 15 ft 11 in | 7 ft 7 in | 26500 lbs |
John Deere 2112C | 29 ft 10 in | 13 ft 9 in | 8 ft 0 in | 25300 lbs |
John Deere 2112DC | 29 ft 10 in | 13 ft 9 in | 8 ft 0 in | 25300 lbs |
John Deere 2112E | 31 ft 10 in | 13 ft 5 in | 7 ft 6 in | 27200 lbs |
John Deere 2412DE | 34 ft 9 in | 13 ft 5 in | 7 ft 8 in | 29500 lbs |
John Deere 5010 | 33 ft 8 in | 8 ft 0 in | 8 ft 7 in | 29300 lbs |
John Deere 760 | 33 ft 8 in | 7 ft 11 in | 8 ft 10 in | 32250 lbs |
John Deere 762 | 32 ft 2 in | 8 ft 0 in | 9 ft 10 in | 34450 lbs |
John Deere 762A | 33 ft 7 in | 8 ft 0 in | 10 ft 3 in | 35600 lbs |
John Deere 762B | 33 ft 7 in | 8 ft 0 in | 10 ft 3 in | 35600 lbs |
John Deere 860A | 35 ft 11 in | 9 ft 6 in | 11 ft 0 in | 45081 lbs |
John Deere 862 | 37 ft 1 in | 9 ft 6 in | 10 ft 7 in | 49050 lbs |
John Deere 862B | 37 ft 1 in | 9 ft 6 in | 10 ft 7 in | 49050 lbs |
John Deere 9220 | 22 ft 9 in | 9 ft 7 in | 11 ft 5 in | 36505 lbs |
John Deere 9230 | 22 ft 9 in | 9 ft 7 in | 11 ft 5 in | 36505 lbs |
John Deere SCHROEDERCDV5000DRILL | 33 ft 8 in | 8 ft 0 in | 8 ft 7 in | 29300 lbs |
John Deere SCHROEDERCDV5000DRILLLength: 33 ft 8 inWidth: 8 ft 0 inHeight: 8 ft 7 inWeight: 29300 lbs